الأرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب النوع في الضفة الغربية*:آب 2025 وأيلول 2025
(سنة الأساس 2013=100)
تاريخ النشر:26-10-2025
| نوع الطريق | آب 2025 | أيلول 2025 | نسبة التغير % |
| طرق زراعية | 111.00 | 110.66 | -0.30 |
| صيانة طرق بلدية | 114.41 | 114.24 | -0.15 |
| تطوير طرق بلدية | 113.17 | 112.93 | -0.21 |
| صيانة طرق خارجية | 113.97 | 113.74 | -0.20 |
| تطوير طرق خارجية | 115.07 | 114.93 | -0.12 |
| الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق | 114.45 | 114.25 | -0.18 |
