متوسط أسعار البناء لبعض المواد المكونة لسلة الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية* خلال شهر أيلول 2025
( الأسعار بالشيقل الإسرائيلي )
تاريخ النشر:26-10-2025
| السلعة | الوحدة | متوسط سعر الضفة الغربية* أيلول 2025 |
| فولية(حصمة) 0.5 انش صنف ا- محلي | طن | 26.37 |
| سمسية - صنف ا- محلي | طن | 29.06 |
| رمل للبناء - ميلوي - صنف ب- يستخدم في خلطات الباطون واعمال التشطيبات- اسرائيل / محلي | طن | 83.82 |
| رمل بناء - زفزف (شلختة للقصارة) - صنف ا - اسرائيل / محلي | طن | 120.15 |
| قطع حجر بناء مسح منشار- قباطية - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم -محلي | م2 | 56.77 |
| قطع حجر بناء مفجر - قباطية - صنف أ- عرض 25 سم -محلي | م2 | 74.05 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 106.39 |
| قطع حجر بناء مفجر - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 126.46 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - الخليل - بني نعيم - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 77.42 |
| قطع حجر بناء مفجر - الخليل - بني نعيم- صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 82.05 |
| شايش بلدي محلي انجاصة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 135.28 |
| شايش بلدي محلي ربيعة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 136.34 |
| شايش بلدي محلي سور معين بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 145.35 |
| أسمنت أسود عادي النسر - اسرائيل | طن (20 كيس) | 559.10 |
| اسمنت ابيض- تركي | طن (20 كيس) | 957.90 |
| باطون 250كغم/سم2 -محلي | كوب | 305.93 |
| باطون 300كغم/سم2 -محلي | كوب | 318.10 |
| باطون 200كغم/سم2 -محلي | كوب | 294.33 |
| حديد سمك 16 ملم - اسرائيل | طن | 2891.48 |
| حديد سمك 14 ملم - اسرائيل | طن | 2891.48 |
| حديد سمك 12 ملم - اسرائيل | طن | 2891.48 |
| حديد سمك 8 ملم - اسرائيل | طن | 2900.53 |
| انابيب حديد 2 ملم 3/4 أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن - اسرائيل | متر | 6.01 |
| أنابيب حديد 2 ملم 1أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن- اسرائيل | متر | 6.33 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس عادي املس - محلي | م 2 | 719.65 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس مبقج يدوي - محلي | م 2 | 789.17 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس بقج جاهز - محلي | م 2 | 731.63 |
| شباك المنيوم 7000 - 1*1م دفتين 2.5مجرى زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل رفيع -محلي | م 2 | 445.25 |
| شباك المنيوم 7000 -1 *1م دفتين3 مجاري زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل - محلي | م 2 | 508.01 |
| متر مربع صاج مدهون حراري سماكة 1.5 ملم | متر | 825.00 |
