عدد قضايا المحاكم التظامية في الضفة الغربية حسب نوع المحكمة ونوع القضية والمرحلة القانونية، 2024
تاريخ النشر:30-07-2025
| نوع المحكمة/ ونوع القضية | المدورة | الوارد | *المجموع | المفصول |
| المحكمة العليا/ محكمة النقض | ||||
| طلبات نقض/ حقوق | 36 | 155 | 191 | 138 |
| طلبات نقض/جزاء | 9 | 26 | 35 | 26 |
| طعن نقض/حقوق | 1715 | 699 | 2414 | 1713 |
| طعن نقض/ جزاء | 91 | 289 | 380 | 277 |
| المجموع | 1851 | 1169 | 3020 | 2154 |
| محكمة الإستئناف | ||||
| استئناف حقوق | 3769 | 2457 | 6226 | 2165 |
| استئناف جنايات | 405 | 644 | 1049 | 740 |
| المجموع | 4174 | 3101 | 7275 | 2905 |
| محاكم البداية | ||||
| حقوق | 18867 | 5217 | 24084 | 4077 |
| جنايات | 5274 | 793 | 6067 | 510 |
| استئناف حقوق | 1768 | 1073 | 2841 | 1323 |
| استئناف جنح | 2087 | 3355 | 5442 | 2991 |
| استئناف تنفيذ | 16 | 1282 | 1298 | 1227 |
| المجموع | 28012 | 11720 | 39732 | 10128 |
| محاكم الصلح | ||||
| حقوق | 23738 | 8337 | 32075 | 7442 |
| جنح | 33385 | 32154 | 65539 | 29525 |
| المجموع | 57123 | 40491 | 97614 | 36967 |
| محاكم التسوية | 37843 | 6532 | 44375 | 3264 |
| محكمة جرائم الفساد | 125 | 35 | 160 | 12 |
| محكمة الأحداث | 1378 | 684 | 2062 | 567 |
| المجموع الكلي | 130506 | 63732 | 194238 | 55997 |
