مؤشرات مختارة لقطاع السياحة في فلسطين، 2022- 2023
تاريخ النشر:01-07-2025
| المؤشر | 2022 | 2023 |
| عدد الزوار الوافدين مع مبيت | 944773 | 894822.2 |
| عدد الزوار الوافدين دون مبيت (زوار اليوم الواحد) | 2314476 | 2563190 |
| عدد الزوار المحليين مع مبيت | 97160 | 68419 |
| عدد الزوار المحليين دون مبيت (زوار اليوم الواحد) | 3364098 | 3717987 |
| عدد ليالي المبيت للزوار الوافدين | 4065003 | 4878737 |
| عدد ليالي المبيت للزوار المحليين في الفنادق | 227731 | 152218 |
| الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار الامريكي) | 19165.5 | 17847.9 |
| نسبة مساهمة استهلاك السياحة الوافدة في فلسطين من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (%) | 4.2 | 4 |
| نسبة مساهمة انفاق السياحة المحلية في فلسطين من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (%) | 0.9 | 1.2 |
| نسبة مساهمة استهلاك السياحة الداخلية في فلسطين من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (%) | 5.1 | 5.2 |
| نسبة مساهمة انفاق السياحة الوطنية في فلسطين من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (%) | 2.5 | 2.8 |
