الاحداث الذين اودعوا في المؤسسات الاصلاحية في فلسطين حسب بعض الخصائص ونوع الفعل الاجرامي والجنس، 2024
تاريخ النشر:30-06-2025
| بعض الخصائص ونوع الفعل الاجرامي | ذكور | إناث | المجموع |
| العمر | |||
| حتى 12 سنة | 0 | 0 | 0 |
| 15 - 13 | 62 | 14 | 76 |
| 18 - 16 | 133 | 28 | 161 |
| المستوى التعليمي | |||
| امي | 0 | 0 | 0 |
| ملم | 0 | 0 | 0 |
| ابتدائي | 31 | 4 | 35 |
| اعدادي | 106 | 20 | 126 |
| ثانوي | 58 | 18 | 76 |
| نوع الفعل الاجرامي | |||
| اخلاقية/ محاولة اغتصاب | 25 | 0 | 25 |
| قتل او شروع في قتل | 5 | 0 | 5 |
| اعتداء ومشاجرة | 47 | 0 | 47 |
| سطو وسرقة | 62 | 0 | 62 |
| مخدرات | 3 | 0 | 3 |
| إعتداء على أموال الغير | 5 | 0 | 5 |
| إخلال بالامن العام | 27 | 0 | 27 |
| اخرى | 6 | 42 | 48 |
| رهن التحقيق | 0 | 0 | 0 |
| مخالفات قانونية | 15 | 0 | 15 |
| المجموع | 195 | 42 | 237 |
