الأحداث الذين أودعوا في المؤسسات الإصلاحية في فلسطين حسب حجم الأسرة والحالة العملية والجنس، 2024
تاريخ النشر:30-06-2025
| حجم الأسرة والحالة العملية | ذكور | إناث | المجموع |
| حجم الأسرة | |||
| 1 - 4 | 33 | 7 | 40 |
| 5 - 7 | 112 | 20 | 132 |
| 8 + | 50 | 15 | 65 |
| الحالة العملية | |||
| بدون عمل | 28 | 7 | 35 |
| عمل متقطع | 72 | 4 | 76 |
| عمل ثابت | 1 | 0 | 1 |
| طلاب مدارس | 94 | 31 | 125 |
| المجموع | 195 | 42 | 237 |
