الاحداث الذين اودعوا في المؤسسات الاصلاحية في فلسطين حسب المحافظة والجنس، 2024
تاريخ النشر:30-06-2025
| المحافظة | ذكور | إناث | المجموع |
| جنين | 1 | 0 | 1 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 2 | 8 | 10 |
| طولكرم | 0 | 0 | 0 |
| نابلس | 5 | 6 | 11 |
| قلقيلية | 0 | 0 | 0 |
| سلفيت | 4 | 3 | 7 |
| رام الله والبيرة | 135 | 6 | 141 |
| أريحا والأغوار | 3 | 2 | 5 |
| القدس | 39 | 9 | 48 |
| بيت لحم | 0 | 4 | 4 |
| الخليل | 6 | 4 | 10 |
| المجموع | 195 | 42 | 237 |
