قضايا الجرائم في الضفة الغربية حسب النيابة الجزئية والتكييف القانوني، 2024
تاريخ النشر:28-05-2025
| النيابات الجزئية | السرقة | الحاق الضرر بمال الغير | الايذاء البسيط (المبنية على النوع الاجتماعي) | الايذاء البليغ (المبنية على النوع الاجتماعي) | المشاجرة | الذم والقدح والتحقير | استيفاء الحق بالذات | اساءة الامانة | الاحتيال | اصدار شيك بدون رصيد |
| رام الله والبيرة | 605 | 358 | 1187 | 88 | 26 | 50 | 30 | 187 | 266 | 529 |
| نابلس | 392 | 473 | 865 | 183 | 0 | 112 | 13 | 93 | 149 | 720 |
| جنين | 195 | 191 | 415 | 90 | 1 | 32 | 5 | 26 | 73 | 574 |
| الخليل | 218 | 239 | 211 | 46 | 8 | 207 | 21 | 66 | 115 | 311 |
| طولكرم | 169 | 163 | 349 | 66 | 4 | 33 | 5 | 29 | 45 | 331 |
| قلقيلية | 161 | 113 | 304 | 50 | 2 | 1 | 5 | 26 | 24 | 265 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 72 | 83 | 129 | 18 | 2 | 5 | 3 | 22 | 15 | 371 |
| سلفيت | 75 | 77 | 213 | 22 | 0 | 25 | 5 | 16 | 28 | 488 |
| اريحا والأغوار | 237 | 114 | 78 | 25 | 12 | 69 | 2 | 49 | 66 | 232 |
| حلحول | 43 | 88 | 132 | 26 | 0 | 129 | 3 | 23 | 30 | 308 |
| دورا | 55 | 72 | 46 | 17 | 2 | 97 | 0 | 17 | 19 | 563 |
| بيت لحم | 163 | 166 | 165 | 40 | 3 | 177 | 4 | 41 | 90 | 1003 |
| يطا | 37 | 81 | 76 | 32 | 2 | 137 | 7 | 16 | 30 | 439 |
| المجموع | 2422 | 2218 | 4170 | 703 | 62 | 1074 | 103 | 611 | 950 | 6134 |
