قضايا الجرائم المرورية الواردة والمدورة والمفصولة في فلسطين حسب النيابة العامة، 2024
تاريخ النشر:26-05-2025
| النيابة العامة | المدور من السنوات السابقة | الوارد | المجموع | المفصول | المدور للسنة اللاحقة |
| رام الله والبيرة | 3 | 905 | 908 | 905 | 3 |
| نابلس | 5 | 1386 | 1391 | 1382 | 9 |
| جنين | 3 | 504 | 507 | 500 | 7 |
| طولكرم | 0 | 258 | 258 | 258 | 0 |
| قلقيلية | 0 | 258 | 258 | 258 | 0 |
| سلفيت | 2 | 190 | 192 | 192 | 0 |
| الخليل | 2 | 657 | 659 | 654 | 5 |
| حلحول | 1 | 162 | 163 | 163 | 0 |
| بيت لحم | 4 | 500 | 504 | 502 | 2 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 190 | 190 | 190 | 0 |
| اريحا والأغوار | 0 | 171 | 171 | 170 | 1 |
| يطا | 0 | 51 | 51 | 50 | 1 |
| دورا | 2 | 147 | 149 | 146 | 3 |
| المجموع | 22 | 5379 | 5401 | 5370 | 31 |
