قضايا نيابة حماية الأسرة في فلسطين حسب التكييف القانوني للتهمة، 2024
تاريخ النشر:26-05-2025
| النيابة العامة | الزنا | اغتصاب | هتك عرض | أفعال منافية للحياء | فض غشاء البكارة | إجهاض | افساد رابطة زوجية | سفاح | التعدي على ولاية قاصر | عدم المحافظة على الاولاد | محاولة انتحار | انتحار | المجموع |
| رام الله والبيرة | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 30 | 2 | 73 |
| نابلس | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 50 |
| طولكرم | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 20 |
| قلقيلية | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| جنين | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| سلفيت | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| اريحا والأغوار | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 19 |
| بيت لحم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 30 |
| الخليل | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 23 |
| دورا | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| حلحول | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| يطا | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| المجموع | 3 | 7 | 28 | 39 | 1 | 4 | 63 | 0 | 19 | 8 | 108 | 7 | 287 |
