المصابون اصابات خطيرة في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة والشهر، 2024
تاريخ النشر:25-05-2025
| المحافظة | كانون ثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين أول | تشرين ثاني | كانون أول | المجموع |
| جنين | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| طولكرم | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| نابلس | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| قلقيلية | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| سلفيت | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| رام الله والبيرة | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 23 |
| أريحا والأغوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| القدس | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بيت لحم | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| الخليل | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 62 |
| المجموع | 9 | 6 | 20 | 19 | 13 | 16 | 22 | 11 | 12 | 9 | 12 | 15 | 164 |
