المصابون اصابات قاتلة "الوفيات" في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة الفئة العمرية، 2024
تاريخ النشر:29-04-2025
| المحافظة | أقل من سبع سنوات | 7 سنوات - أقل من 18 | 18 - أقل من 45 سنة | حالات أخرى | المجموع |
| جنين | 5 | 2 | 9 | 2 | 18 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| طولكرم | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| نابلس | 5 | 3 | 6 | 2 | 16 |
| قلقيلية | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| سلفيت | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| رام الله والبيرة | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| أريحا والأغوار | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| القدس | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| بيت لحم | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 |
| الخليل | 8 | 7 | 5 | 5 | 25 |
| المجموع | 34 | 21 | 38 | 18 | 111 |
