تهم المحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والجنس، 2024
تاريخ النشر:14-04-2025
| نوع الفعل الاجرامي | ذكر | أنثى | كلا الجنسين |
| القتل | 19 | 0 | 19 |
| محاولة القتل | 7 | 0 | 7 |
| الخطف والسلب | 2 | 0 | 2 |
| الاعتداء/ التهديد | 47 | 7 | 54 |
| مشاجرة/ إيذاء | 25 | 2 | 27 |
| اخلاقية | 15 | 3 | 18 |
| السرقة/السطو | 126 | 9 | 135 |
| الاحتيال / التزوير | 29 | 1 | 30 |
| شيك بدون رصيد | 107 | 8 | 115 |
| مخدرات | 205 | 4 | 209 |
| الاخلال بالامن / مقاومة موظفين / الخيانة | 41 | 2 | 43 |
| إساءة إئتمان/ فساد | 8 | 0 | 8 |
| توقيف المحافظ | 0 | 0 | 0 |
| قضايا سير | 37 | 1 | 38 |
| ذمة مالية | 669 | 50 | 719 |
| حيازة وتجارة سلاح | 0 | 0 | 0 |
| اخرى | 66 | 8 | 74 |
| المجموع | 1403 | 95 | 1498 |
