الأرقام القياسية ونسب التغير السنوية لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين للسنوات: 2011- 2024 سنة الأساس (2018 = 100)
سنة الأساس (2018 = 100)
تاريخ النشر:10-02-2025
| السنة | الرقم القياسي | نسبة التغير (%) |
| 2011 | 93.41 | ... |
| 2012 | 99.38 | 6.39 |
| 2013 | 107.16 | 7.82 |
| 2014 | 102.96 | -3.92 |
| 2015 | 99.04 | -3.80 |
| 2016 | 99.99 | 0.96 |
| 2017 | 104.10 | 4.11 |
| 2018 | 100.00 | -3.94 |
| 2019 | 103.86 | 3.86 |
| 2020 | 95.60 | -7.95 |
| 2021 | 109.12 | 14.13 |
| 2022 | 112.69 | 3.27 |
| 2023 | 103.66 | -8.01 |
| 2024 | 83.10 | -19.84 |
