الأرقام القياسية لتكاليف البناء للمباني غير السكنية ونسب التغير في الضفة الغربية للسنوات من 2008 - 2024
(سنة الأساس 2013=100)
تاريخ النشر:28-01-2025
| السنة | الرقم القياسي المباني غير السكنية | نسبة التغير% |
| 2008 | 98.95 | .. |
| 2009 | 95.11 | -3.88 |
| 2010 | 96.59 | 1.55 |
| 2011 | 99.30 | 2.81 |
| 2012 | 100.24 | 0.94 |
| 2013 | 100.00 | -0.23 |
| 2014 | 100.99 | 0.99 |
| 2015 | 100.69 | -0.29 |
| 2016 | 101.95 | 1.25 |
| 2017 | 104.16 | 2.17 |
| 2018 | 105.78 | 1.55 |
| 2019 | 105.68 | -0.10 |
| 2020 | 105.70 | 0.02 |
| 2021 | 111.92 | 5.88 |
| 2022 | 118.15 | 5.57 |
| 2023 | 119.52 | 1.16 |
| 2024 | 120.61 | 0.91 |
