الأرقام القياسية لتكاليف البناء للمباني السكنية ونسب التغير في الضفة الغربية للسنوات من 2008 - 2024
(سنة الأساس 2013=100)
تاريخ النشر:28-01-2025
| السنة | الرقم القياسي المباني السكنية | نسبة التغير% |
| 2008 | 98.29 | .. |
| 2009 | 95.07 | -3.28 |
| 2010 | 96.53 | 1.54 |
| 2011 | 99.18 | 2.74 |
| 2012 | 100.08 | 0.90 |
| 2013 | 100.00 | -0.08 |
| 2014 | 100.89 | 0.89 |
| 2015 | 100.49 | -0.40 |
| 2016 | 101.79 | 1.29 |
| 2017 | 104.15 | 2.32 |
| 2018 | 105.84 | 1.63 |
| 2019 | 105.81 | -0.03 |
| 2020 | 105.98 | 0.16 |
| 2021 | 112.40 | 6.05 |
| 2022 | 118.97 | 5.85 |
| 2023 | 120.49 | 1.28 |
| 2024 | 121.70 | 1.00 |
