المسرحيات المعروضة في المسارح العاملة* في فلسطين حسب الشهر والمنطقة، 2023
تاريخ النشر:23-10-2024
| الشهر | الضفة الغربية | قطاع غزة |
| المجموع | 342 | 5 |
| كانون ثاني | 30 | - |
| شباط | 31 | - |
| اذار | 33 | - |
| نيسان | 25 | - |
| ايار | 31 | 4 |
| حزيران | 27 | 1 |
| تموز | 43 | .. |
| اب | 37 | .. |
| ايلول | 36 | .. |
| تشرين اول | 13 | .. |
| تشرين ثاني | 32 | .. |
| كانون اول | 4 | .. |
