عدد المواليد الأحياء المسجلون في فلسطين* حسب المنطقة والمحافظة والجنس، 2023
تاريخ النشر:16-10-2024
| المنطقة والمحافظة | ذكور | اناث | المجموع |
| فلسطين* | - | - | - |
| الضفة الغربية* | 41749 | 39322 | 81071 |
| جنين | 5007 | 4601 | 9608 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 850 | 762 | 1612 |
| طولكرم | 2697 | 2560 | 5257 |
| نابلس | 5739 | 5376 | 11115 |
| قلقيلية | 1872 | 1725 | 3597 |
| سلفيت | 1137 | 1159 | 2296 |
| رام الله والبيرة | 4109 | 3828 | 7937 |
| أريحا والأغوار | 919 | 949 | 1868 |
| القدس* | 1786 | 1683 | 3469 |
| بيت لحم | 3462 | 3469 | 6931 |
| الخليل | 14171 | 13210 | 27381 |
| قطاع غزة | - | - | - |
| شمال غزة | - | - | - |
| غزة | - | - | - |
| دير البلح | - | - | - |
| خانيونس | - | - | - |
| رفح | - | - | - |
