قضايا الجرائم المرورية الواردة والمدورة والمفصولة في فلسطين حسب النيابة العامة، 2023
تاريخ النشر:16-10-2024
| النيابة العامة | المدور من السنوات السابقة | الوارد | المجموع | المفصول | المدور للسنة اللاحقة |
| رام الله والبيرة | 2 | 915 | 917 | 914 | 3 |
| نابلس | 3 | 1330 | 1333 | 1328 | 5 |
| جنين | 0 | 718 | 718 | 715 | 3 |
| طولكرم | 0 | 311 | 311 | 311 | 0 |
| قلقيلية | 1 | 158 | 159 | 159 | 0 |
| سلفيت | 0 | 185 | 185 | 183 | 2 |
| الخليل | 0 | 588 | 588 | 585 | 3 |
| حلحول | 1 | 165 | 166 | 165 | 1 |
| بيت لحم | 3 | 628 | 631 | 627 | 4 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 178 | 178 | 178 | 0 |
| اريحا والأغوار | 0 | 186 | 186 | 186 | 0 |
| يطا | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| دورا | 3 | 175 | 178 | 176 | 2 |
| المجموع | 13 | 5582 | 5595 | 5572 | 23 |
