عدد الوفيات المسجلة في فلسطين* حسب المنطقة والمحافظة والجنس، 2023
تاريخ النشر:16-10-2024
| لمنطقة والمحافظة | ذكور | اناث | المجموع |
| فلسطين* | - | - | - |
| الضفة الغربية* | 4739 | 3299 | 8038 |
| جنين | 684 | 434 | 1118 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 104 | 65 | 169 |
| طولكرم | 424 | 311 | 735 |
| نابلس | 822 | 584 | 1406 |
| قلقيلية | 223 | 155 | 378 |
| سلفيت | 120 | 112 | 232 |
| رام الله والبيرة | 572 | 454 | 1026 |
| أريحا والأغوار | 152 | 85 | 237 |
| القدس* | 224 | 127 | 351 |
| بيت لحم | 379 | 254 | 633 |
| الخليل | 1035 | 718 | 1753 |
| قطاع غزة | - | - | - |
| شمال غزة | - | - | - |
| غزة | - | - | - |
| دير البلح | - | - | - |
| خانيونس | - | - | - |
| رفح | - | - | - |
