عدد الوفيات المسجلة في فلسطين* حسب المنطقة والمحافظة والجنس، 2022
تاريخ النشر:13-10-2024
| المنطقة والمحافظة | ذكور | اناث | المجموع |
| فلسطين* | 8149 | 6347 | 14496 |
| الضفة الغربية* | 5003 | 3719 | 8722 |
| جنين | 658 | 546 | 1204 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 111 | 73 | 184 |
| طولكرم | 454 | 381 | 835 |
| نابلس | 874 | 613 | 1487 |
| قلقيلية | 228 | 163 | 391 |
| سلفيت | 129 | 128 | 257 |
| رام الله والبيرة | 577 | 474 | 1051 |
| أريحا والأغوار | 139 | 81 | 220 |
| القدس* | 223 | 186 | 409 |
| بيت لحم | 483 | 311 | 794 |
| الخليل | 1127 | 763 | 1890 |
| قطاع غزة | 3146 | 2628 | 5774 |
| شمال غزة | 530 | 438 | 968 |
| غزة | 1166 | 921 | 2087 |
| دير البلح | 437 | 402 | 839 |
| خانيونس | 627 | 552 | 1179 |
| رفح | 386 | 315 | 701 |
