عدد المواليد الأحياء المسجلون في فلسطين* حسب المنطقة والمحافظة والجنس، 2022
تاريخ النشر:13-10-2024
| المنطقة والمحافظة | ذكور | اناث | المجموع |
| فلسطين* | 74409 | 69914 | 144323 |
| الضفة الغربية* | 44754 | 41692 | 86446 |
| جنين | 5237 | 4900 | 10137 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 849 | 795 | 1644 |
| طولكرم | 2911 | 2704 | 5615 |
| نابلس | 6164 | 5560 | 11724 |
| قلقيلية | 2049 | 1817 | 3866 |
| سلفيت | 1317 | 1223 | 2540 |
| رام الله والبيرة | 4753 | 4439 | 9192 |
| أريحا والأغوار | 1177 | 1002 | 2179 |
| القدس* | 1962 | 1847 | 3809 |
| بيت لحم | 3706 | 3472 | 7178 |
| الخليل | 14629 | 13933 | 28562 |
| قطاع غزة | 29655 | 28222 | 57877 |
| شمال غزة | 5381 | 5171 | 10552 |
| غزة | 11027 | 10284 | 21311 |
| دير البلح | 3896 | 3815 | 7711 |
| خانيونس | 5723 | 5587 | 11310 |
| رفح | 3628 | 3365 | 6993 |
