رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين، نهاية العام 2023
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:08-10-2024
| القطاع الاقتصادي | قطاع السلطات النقدية (سلطة النقد) | القطاع الحكومي | قطاع البنوك | القطاعات الأخرى | المجموع | |
| "قطاع الشركات المالية غير المصرفية، وقطاع الشركات غير المالية وقطاع المؤسسات الأهلية" | قطاع الأسر المعيشية | |||||
| وضع الاستثمار الدولي (صافي)** | 1572 | -430 | 4861 | -710 | -1049 | 4244 |
| مجموع الأصول الخارجية | 1572 | 891 | 6954 | 935 | 47 | 10399 |
| الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج | 0 | 0 | 0 | 301 | 2 | 303 |
| استثمارات الحافظة في الخارج | 160 | 0 | 1034 | 508 | 0 | 1702 |
| الاستثمارات الأخرى في الخارج: | 89 | 891 | 5920 | 126 | 45 | 7071 |
| منها: عملة وودائع*** | 89 | 0 | 5881 | 13 | 45 | 6028 |
| الأصول الاحتياطية | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 |
| مجموع الخصوم الأجنبية | 0 | 1321 | 2093 | 1645 | 1096 | 6155 |
| الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين | 0 | 0 | 1160 | 1079 | 1096 | 3335 |
| استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين | 0 | 0 | 184 | 508 | 0 | 692 |
| الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين: | 0 | 1321 | 749 | 58 | 0 | 2128 |
| منها: قروض من الخارج | 0 | 1321 | 75 | 58 | 0 | 1454 |
| منها: عملة وودائع**** | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 674 |
