إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين في نهاية الربع الثاني 2024
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:29-09-2024
| القطاع الاقتصادي | Q2-2024 |
| الحكومة العامة | 1323 |
| قصير الأجل | 343 |
| طويل الأجل | 980 |
| السلطات النقدية | 0 |
| قصير الأجل | 0 |
| طويل الأجل | 0 |
| البنوك | 771 |
| قصير الأجل | 336 |
| طويل الأجل | 435 |
| القطاعات الأخرى | 58 |
| قصير الأجل | 0 |
| طويل الأجل | 58 |
| الاستثمار المباشر (الاقتراض ما بين الشركات التابعة المنتسبة) | 11 |
| خصوم الدين لمؤسسات منتسبة | 0 |
| خصوم الدين لمستثمرين مباشرين | 11 |
| إجمالي رصيد الدين الخارجي | 2163 |
