التوزيع النسبي لاستثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب الدولة، في نهاية عام 2019
القيمة (بالمليون دولار أمريكي)
تاريخ النشر:17-11-2020
| Country | القيمة (بالمليون دولار أمريكي) Value (in Million USD) | النسبة % | الدولة |
| Jordan | 366 | 51.2 | الاردن |
| Saudi Arabia | 73 | 10.2 | السعودية |
| Kuwait | 66 | 9.2 | الكويت |
| United Arab Emirates | 63 | 8.8 | الإمارات العربية المتحدة |
| United States of America | 35 | 4.9 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| Qater | 34 | 4.8 | قطر |
| Other countries | 78 | 10.9 | دول اخرى |
| Total | 714 | 100 | المجموع |
