التوزيع النسبي للاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي، في نهاية عام 2019
القيمة (بالمليون دولار أمريكي)
تاريخ النشر:17-11-2020
| Economic Activity | القيمة (بالمليون دولار أمريكي) Value (in Million USD) | النسبة % | النشاط الاقتصادي |
| Financial Intermediation | 1115 | 64.3 | الوساطة المالية |
| Services Transport Storage communications & internal trade | 519 | 30.0 | الخدمات والنقل والتخزين والاتصالات والتجارة الداخلية |
| Industry | 60 | 3.5 | الصناعة |
| Constructions | 38 | 2.2 | الإنشاءات |
| Total | 1732 | 100 | المجموع |
