المؤشرات الرئيسية للنشاط الفندقي في الضفة الغربية حسب السنة، 2019
تاريخ النشر:30-08-2020
| المؤشر | قيمة المؤشر |
| عدد الفنادق العاملة كما في نهاية العام | 125 |
| متوسط عدد العاملين خلال العام | 3025 |
| عدد النزلاء | 746911 |
| عدد ليالي المبيت | 2009934 |
| متوسط إشغال الغرف | 3224.2 |
| متوسط إشغال الأسِرَّة | 5506.7 |
| نسبة إشغال الغرف (%) | 44.5 |
| نسبة إشغال الأسِرَّة (%) | 34.9 |
