العاملون في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات في فلسطين* حسب بعض المؤشرات المختارة، 2019- 2022
تاريخ النشر:05-10-2023
| السنة والمنطقة | نسبة العاملين في النقل والتخزين والاتصالات إلى مجموع العاملين | العاملون بأجر | |||
| معدل ساعات العمل الاسبوعية | معدل ايام العمل الشهرية لكل عامل | ||||
| نشاط النقل والتخزين والاتصالات | مجموع الأنشطة | نشاط النقل والتخزين والاتصالات | مجموع الأنشطة | ||
| فلسطين | |||||
| 2019 | 6.5 | 42.2 | 41.8 | 21.9 | 22.7 |
| 2020 | 6.7 | 40.9 | 40.5 | 21.5 | 22.3 |
| 2021 | 5.8 | 42.5 | 41.2 | 22.1 | 22.3 |
| 2022 | 6.3 | 42.6 | 41.1 | 22.2 | 22.4 |
| الضفة الغربية | |||||
| 2019 | 5.6 | 47.2 | 44.1 | 23.5 | 22.8 |
| 2020 | 6.1 | 44.0 | 42.7 | 23.4 | 22.5 |
| 2021 | 4.8 | 45.6 | 42.7 | 23.8 | 22.3 |
| 2022 | 5.3 | 46.5 | 43.3 | 23.7 | 22.6 |
| قطاع غزة | |||||
| 2019 | 8.6 | 38.2 | 36.6 | 20.5 | 22.7 |
| 2020 | 8.1 | 38.4 | 35.1 | 19.9 | 21.9 |
| 2021 | 8.7 | 39.9 | 36.5 | 20.6 | 22.3 |
| 2022 | 8.5 | 39.2 | 36.7 | 20.9 | 21.9 |
