عدد المشتركين وعدد خطوط الاتصال السريع في خدمة الإنترنت في فلسطين حسب الشهر والمنطقة، 2022
تاريخ النشر:04-10-2023
| الشهر | عدد خطوط الاتصال السريع | ||
| الضفة الغربية* | قطاع غزة | المجموع | |
| كانون ثاني | 306965 | 101786 | 408751 |
| شباط | 308960 | 103211 | 412171 |
| آذار | 310045 | 104507 | 414552 |
| نيسان | 309034 | 103581 | 412615 |
| أيار | 308157 | 103208 | 411365 |
| حزيران | 307612 | 103794 | 411406 |
| تموز | 307294 | 103646 | 410940 |
| آب | 305653 | 103576 | 409229 |
| أيلول | 304786 | 103260 | 408046 |
| تشرين أول | 303258 | 101282 | 404540 |
| تشرين ثاني | 302469 | 99514 | 401983 |
| كانون أول | 301335 | 98064 | 399399 |
