قضايا الجرائم المرورية الواردة والمدورة والمفصولة في فلسطين حسب النيابة العامة، 2022
تاريخ النشر:05-09-2023
| النيابة العامة | المدور من السنوات السابقة | الوارد | المجموع | المفصول | المدور للسنة اللاحقة |
| رام الله والبيرة | 1 | 897 | 898 | 897 | 1 |
| نابلس | 3 | 1505 | 1508 | 1505 | 3 |
| جنين | 5 | 668 | 673 | 673 | 0 |
| طولكرم | 0 | 483 | 483 | 483 | 0 |
| قلقيلية | 0 | 152 | 152 | 151 | 1 |
| سلفيت | 0 | 215 | 215 | 215 | 0 |
| الخليل | 0 | 757 | 757 | 757 | 0 |
| حلحول | 0 | 204 | 204 | 203 | 1 |
| بيت لحم | 0 | 639 | 639 | 636 | 3 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 1 | 178 | 179 | 179 | 0 |
| اريحا والأغوار | 0 | 202 | 202 | 202 | 0 |
| يطا | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| دورا | 0 | 241 | 241 | 238 | 3 |
| المجموع | 10 | 6231 | 6241 | 6229 | 12 |
