المصابون في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة ونوع الاصابة، 2022
تاريخ النشر:04-09-2023
| المحافظة | اصابات بسيطة | اصابات متوسطة | اصابات خطيرة | اصابات قاتلة | المجموع |
| جنين | 1319 | 60 | 16 | 11 | 1406 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 364 | 5 | 3 | 2 | 374 |
| طولكرم | 911 | 114 | 19 | 11 | 1055 |
| نابلس | 2612 | 131 | 29 | 18 | 2790 |
| قلقيلية | 270 | 43 | 3 | 4 | 320 |
| سلفيت | 440 | 19 | 10 | 7 | 476 |
| رام الله والبيرة | 1375 | 135 | 7 | 9 | 1526 |
| أريحا والأغوار | 321 | 42 | 4 | 18 | 385 |
| القدس | 248 | 29 | 4 | 7 | 288 |
| بيت لحم | 1154 | 24 | 30 | 10 | 1218 |
| الخليل | 1681 | 233 | 76 | 47 | 2037 |
| شمال غزة | 62 | 60 | 2 | 7 | 131 |
| غزة | 409 | 343 | 13 | 10 | 775 |
| دير البلح | 294 | 90 | 5 | 12 | 401 |
| خانيونس | 122 | 86 | 13 | 9 | 230 |
| رفح | 80 | 38 | 6 | 8 | 132 |
| المجموع | 11662 | 1452 | 240 | 190 | 13544 |
