العمر الوسيط عند الزواج الأول في فلسطين حسب المحافظة والجنس، 2022
تاريخ النشر:10-07-2023
| المحافظة | الجنس | |
| ذكور | إناث | |
| فلسطين | 26.0 | 21.0 |
| الضفة الغربية | 25.9 | 21.1 |
| جنين | 26.0 | 21.0 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 26.4 | 21.8 |
| طولكرم | 27.0 | 22.2 |
| نابلس | 26.4 | 21.6 |
| قلقيلية | 26.3 | 20.6 |
| سلفيت | 25.7 | 21.0 |
| رام الله والبيرة | 26.2 | 21.6 |
| أريحا والأغوار | 26.3 | 22.0 |
| القدس | 25.7 | 20.9 |
| بيت لحم | 26.8 | 21.8 |
| الخليل | 24.9 | 20.1 |
| قطاع غزة | 26.0 | 21.0 |
| شمال غزة | 25.1 | 19.7 |
| غزة | 26.0 | 20.6 |
| دير البلح | 26.6 | 22.4 |
| خانيونس | 26.6 | 21.5 |
| رفح | 26.1 | 21.4 |
