التوزيع النسبي للاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب الدولة، في نهاية عام 2021
القيمة (بالمليون دولار أمريكي)
تاريخ النشر:22-11-2022
| الدولة | القيمة (بالمليون دولار أمريكي) | النسبة % |
| الاردن | 1610 | 81.5 |
| قطر | 158 | 8.0 |
| السعودية | 109 | 5.5 |
| مصر | 59 | 3.0 |
| قبرص | 26 | 1.3 |
| الامارات العربية المتحدة | 8 | 0.4 |
| أخرى | 5 | 0.3 |
| المجموع | 1975 | 100.0 |
