التوزيع النسبي لاستثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب الدولة، في نهاية عام 2021
القيمة (بالمليون دولار أمريكي)
تاريخ النشر:22-11-2022
| الدولة | القيمة (بالمليون دولار أمريكي) | النسبة % |
| الاردن | 394 | 46.4 |
| السعودية | 98 | 11.5 |
| الامارات العربية المتحدة | 77 | 9 |
| الكويت | 69 | 8.1 |
| الولايات المتحدة الامريكية | 45 | 5.3 |
| قطر | 32 | 3.8 |
| دول اخرى | 135 | 15.9 |
| المجموع | 850 | 100.0 |
