عدد المواليد الأحياء المسجلون في فلسطين* حسب المنطقة والمحافظة والجنس، 2021
تاريخ النشر:21-11-2022
| المنطقة والمحافظة | ذكور | اناث | المجموع |
| فلسطين* | 72835 | 68257 | 141092 |
| الضفة الغربية* | 42820 | 40002 | 82822 |
| جنين | 5015 | 4648 | 9663 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 856 | 813 | 1669 |
| طولكرم | 2784 | 2471 | 5255 |
| نابلس | 5675 | 5347 | 11022 |
| قلقيلية | 1835 | 1708 | 3543 |
| سلفيت | 1176 | 1167 | 2343 |
| رام الله والبيرة | 4270 | 4003 | 8273 |
| أريحا والأغوار | 1158 | 1011 | 2169 |
| القدس* | 1863 | 1848 | 3711 |
| بيت لحم | 3689 | 3361 | 7050 |
| الخليل | 14499 | 13625 | 28124 |
| قطاع غزة | 30015 | 28255 | 58270 |
| شمال غزة | 5336 | 4993 | 10329 |
| غزة | 11033 | 10405 | 21438 |
| دير البلح | 4049 | 3898 | 7947 |
| خانيونس | 5859 | 5505 | 11364 |
| رفح | 3738 | 3454 | 7192 |
