وضع الاستثمار الدولي لفلسطين في نهاية العام 2021
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:02-11-2022
| المؤشرات | 2021 | |
| وضع الاستثمار الدولي - صافي | 3158 | |
| ألف | الأصول | 9241 |
| 1 | الاستثمار المباشر في الخارج | 371 |
| 1.1 | رأسمال حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها | 359 |
| 2001.1.1 | استحقاقات على مؤسسات منتسبة | 359 |
| 2001.1.2 | خصوم نحو مؤسسات منتسبة (-) | 0 |
| 1.2 | رأسمال آخر | 12 |
| 2001.2.1 | استحقاقات على مؤسسات منتسبة | 12 |
| 2001.2.2 | خصوم نحو مؤسسات منتسبة (-) | 0 |
| 2 | استثمارات الحافظة | 1397 |
| 2.1 | سندات الملكية | 458 |
| 2002.1.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2002.1.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2002.1.3 | المصارف | 3 |
| 2002.1.4 | القطاعات الأخرى | 455 |
| 2.2 | سندات الدين | 939 |
| 2002.2.1 | سندات وأذونات | 939 |
| 2.2.1.1 | السلطات النقدية | 78 |
| 2.2.1.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.1.3 | المصارف | 836 |
| 2.2.1.4 | القطاعات الأخرى | 25 |
| 2002.2.2 | أدوات السوق النقدية | 0 |
| 2.2.2.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.2.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.2.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.2.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 2002.2.3 | المشتقات المالية | 0 |
| 2.2.3.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.3.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.3.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3 | الاستثمارات الأخرى | 6600 |
| 3.1 | الائتمانات التجارية | 12 |
| 2003.1.1 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.1.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.1.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.1.2 | القطاعات الأخرى | 12 |
| 3.1.2.1 | طويلة الأجل | 2 |
| 3.1.2.2 | قصيرة الأجل | 10 |
| 3.2 | القروض | 69 |
| 2003.2.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.2.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.2.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.2.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.2.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.2.2.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.2.3 | المصارف | 26 |
| 3.2.3.1 | طويلة الأجل | 26 |
| 3.2.3.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.2.4 | القطاعات الأخرى | 43 |
| 3.2.4.1 | طويلة الأجل | 43 |
| 3.2.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.3 | العملة والودائع | 6322 |
| 2003.3.1 | السلطات النقدية | 426 |
| 2003.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2003.3.3 | المصارف | 5855 |
| 2003.3.4 | القطاعات الأخرى | 41 |
| 3.4 | أصول أخرى | 197 |
| 2003.4.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.4.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.4.2 | الحكومة العامة | 197 |
| 3.4.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.2.2 | قصيرة الأجل | 197 |
| 2003.4.3 | المصارف | 0 |
| 3.4.3.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.3.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.4.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.4.4.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 4 | الأصول الاحتياطية | 873 |
| 4.1 | الذهب النقدي | 0 |
| 4.2 | حقوق السحب الخاصة | 0 |
| 4.3 | وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي | 0 |
| 4.4 | النقد الأجنبي | 873 |
| 2004.4.1 | العملة والودائع | 734 |
| 4.4.1.1 | لدى السلطات النقدية | 0 |
| 4.4.1.2 | لدى المصارف | 734 |
| 2004.4.2 | أوراق مالية | 139 |
| 4.4.2.1 | حقوق ملكية | 0 |
| 4.4.2.2 | سندات وأذونات | 139 |
| 4.4.2.3 | أدوات السوق النقدية والمشتقات المالية | 0 |
| 4.5 | استحقاقات أخرى | 0 |
| باء | الخصوم | 6083 |
| 1 | الاستثمار المباشر في الاقتصاد القائم باعداد البيان | 3030 |
| 1.1 | رأسمال حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها | 2989 |
| 2001.1.1 | استحقاقات على المستثمرين المباشرين (-) | 0 |
| 2001.1.2 | خصوم نحو المستثمرين المباشرين | 2989 |
| 1.2 | رأسمال آخر | 41 |
| 2001.2.1 | استحقاقات على المستثمرين المباشرين (-) | 0 |
| 2001.2.2 | خصوم نحو المستثمرين المباشرين | 41 |
| 2 | استثمارات الحافظة | 850 |
| 2.1 | سندات الملكية | 850 |
| 2002.1.1 | المصارف | 324 |
| 2002.1.2 | القطاعات الأخرى | 526 |
| 2.2 | سندات الدين | 0 |
| 2002.2.1 | سندات وأذونات | 0 |
| 2.2.1.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.1.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.1.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.1.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 2002.2.2 | أدوات السوق النقدية | 0 |
| 2.2.2.1 | المشتقات المالية | 0 |
| 2.2.2.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.2.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.2.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 2002.2.3 | المشتقات المالية | |
| 2.2.3.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.3.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.3.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3 | الاستثمارات الأخرى | 2203 |
| 3.1 | الائتمانات التجارية | 0 |
| 2003.1.1 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.1.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.1.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.1.2 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.1.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.1.2.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.2 | القروض | 1423 |
| 2003.2.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.2.1.1 | استخدام ائتمان وقروض الصندوق | 0 |
| 3.2.1.2 | قروض اخرى طويلة الأجل | 0 |
| 3.2.1.3 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.2.2 | الحكومة العامة | 1319 |
| 3.2.2.1 | طويلة الأجل | 1128 |
| 3.2.2.2 | قصيرة الأجل | 191 |
| 2003.2.3 | المصارف | 0 |
| 3.2.3.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.2.3.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.2.4 | القطاعات الأخرى | 104 |
| 3.2.4.1 | طويلة الأجل | 104 |
| 3.2.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.3 | العملة والودائع | 780 |
| 2003.3.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2003.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2003.3.3 | المصارف | 780 |
| 2003.3.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.4 | خصوم أخرى | 0 |
| 2003.4.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.4.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.4.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.4.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.2.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.4.3 | المصارف | 0 |
| 3.4.3.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.3.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.4.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.4.4.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
