وضع الاستثمار الدولي في فلسطين نهاية الربع الثاني2022
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:09-10-2022
| المؤشرات | الربع الثاني 2022 | |
| وضع الاستثمار الدولي (صافي) | 3073 | |
| ألف | الأصول | 9227 |
| 1 | الاستثمار المباشر في الخارج | 318 |
| 1.1 | رأسمال حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها | 306 |
| 2001.1.1 | استحقاقات على مؤسسات منتسبة | 306 |
| 2001.1.2 | خصوم نحو مؤسسات منتسبة (-) | 0 |
| 1.2 | رأسمال آخر | 12 |
| 2001.2.1 | استحقاقات على مؤسسات منتسبة | 12 |
| 2001.2.2 | خصوم نحو مؤسسات منتسبة (-) | 0 |
| 2 | استثمارات الحافظة | 1435 |
| 2.1 | سندات الملكية | 480 |
| 2002.1.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2002.1.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2002.1.3 | المصارف | 0 |
| 2002.1.4 | القطاعات الأخرى | 480 |
| 2.2 | سندات الدين | 955 |
| 2002.2.1 | سندات وأذونات | 955 |
| 2.2.1.1 | السلطات النقدية | 111 |
| 2.2.1.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.1.3 | المصارف | 819 |
| 2.2.1.4 | القطاعات الأخرى | 25 |
| 2002.2.2 | أدوات السوق النقدية | 0 |
| 2.2.2.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.2.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.2.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.2.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 2002.2.3 | المشتقات المالية | 0 |
| 2.2.3.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.3.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.3.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3 | الاستثمارات الأخرى | 6644 |
| 3.1 | الائتمانات التجارية | 12 |
| 2003.1.1 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.1.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.1.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.1.2 | القطاعات الأخرى | 12 |
| 3.1.2.1 | طويلة الأجل | 2 |
| 3.1.2.2 | قصيرة الأجل | 10 |
| 3.2 | القروض | 71 |
| 2003.2.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.2.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.2.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.2.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.2.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.2.2.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.2.3 | المصارف | 28 |
| 3.2.3.1 | طويلة الأجل | 28 |
| 3.2.3.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.2.4 | القطاعات الأخرى | 43 |
| 3.2.4.1 | طويلة الأجل | 43 |
| 3.2.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.3 | العملة والودائع | 6040 |
| 2003.3.1 | السلطات النقدية | 353 |
| 2003.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2003.3.3 | المصارف | 5651 |
| 2003.3.4 | القطاعات الأخرى | 36 |
| 3.4 | ** أصول أخرى | 521 |
| 2003.4.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.4.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.4.2 | الحكومة العامة | 521 |
| 3.4.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.2.2 | قصيرة الأجل | 521 |
| 2003.4.3 | المصارف | 0 |
| 3.4.3.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.3.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.4.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.4.4.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 4 | الأصول الاحتياطية | 830 |
| 4.1 | الذهب النقدي | 0 |
| 4.2 | حقوق السحب الخاصة | 0 |
| 4.3 | وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي | 0 |
| 4.4 | النقد الأجنبي | 830 |
| 2004.4.1 | العملة والودائع | 551 |
| 4.4.1.1 | لدى السلطات النقدية | 0 |
| 4.4.1.2 | لدى المصارف | 551 |
| 2004.4.2 | أوراق مالية | 279 |
| 4.4.2.1 | حقوق ملكية | 0 |
| 4.4.2.2 | سندات وأذونات | 279 |
| 4.4.2.3 | أدوات السوق النقدية والمشتقات المالية | 0 |
| 4.5 | استحقاقات أخرى | 0 |
| باء | الخصوم | 6154 |
| 1 | الاستثمار المباشر في الاقتصاد القائم بإعداد البيان | 3140 |
| 1.1 | رأسمال حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها | 3099 |
| 2001.1.1 | استحقاقات على المستثمرين المباشرين (-) | 0 |
| 2001.1.2 | خصوم نحو المستثمرين المباشرين | 3099 |
| 1.2 | رأسمال آخر | 41 |
| 2001.2.1 | استحقاقات على المستثمرين المباشرين (-) | 0 |
| 2001.2.2 | خصوم نحو المستثمرين المباشرين | 41 |
| 2 | استثمارات الحافظة | 926 |
| 2.1 | سندات الملكية | 926 |
| 2002.1.1 | المصارف | 350 |
| 2002.1.2 | القطاعات الأخرى | 576 |
| 2.2 | سندات الدين | 0 |
| 2002.2.1 | سندات وأذونات | 0 |
| 2.2.1.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.1.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.1.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.1.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 2002.2.2 | أدوات السوق النقدية | 0 |
| 2.2.2.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.2.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.2.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.2.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 2002.2.3 | المشتقات المالية | 0 |
| 2.2.3.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.3.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.3.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3 | الاستثمارات الأخرى | 2088 |
| 3.1 | الائتمانات التجارية | 0 |
| 2003.1.1 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.1.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.1.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.1.2 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.1.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.1.2.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.2 | القروض | 1409 |
| 2003.2.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.2.1.1 | استخدام ائتمان وقروض الصندوق | 0 |
| 3.2.1.2 | قروض أخرى طويلة الأجل | 0 |
| 3.2.1.3 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.2.2 | الحكومة العامة | 1305 |
| 3.2.2.1 | طويلة الأجل | 1117 |
| 3.2.2.2 | قصيرة الأجل | 188 |
| 2003.2.3 | المصارف | 0 |
| 3.2.3.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.2.3.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.2.4 | القطاعات الأخرى | 104 |
| 3.2.4.1 | طويلة الأجل | 104 |
| 3.2.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.3 | العملة والودائع | 679 |
| 2003.3.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2003.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2003.3.3 | المصارف | 679 |
| 2003.3.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.4 | خصوم أخرى | 0 |
| 2003.4.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.4.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.4.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.4.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.2.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.4.3 | المصارف | 0 |
| 3.4.3.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.3.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 2003.4.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.4.4.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
