قضايا الجرائم المرورية الواردة والمدورة والمفصولة في فلسطين حسب النيابة العامة، 2021
تاريخ النشر:02-10-2022
| النيابة العامة | المدور من السنوات السابقة | الوارد | المجموع | المفصول | المدور للسنة اللاحقة | 
| رام الله والبيرة | 4 | 1011 | 1015 | 1014 | 1 | 
| نابلس | 4 | 1194 | 1198 | 1195 | 3 | 
| جنين | 1 | 747 | 748 | 747 | 1 | 
| طولكرم | 0 | 646 | 646 | 641 | 5 | 
| قلقيلية | 6 | 414 | 420 | 420 | 0 | 
| سلفيت | 1 | 180 | 181 | 181 | 0 | 
| الخليل | 3 | 155 | 158 | 158 | 0 | 
| حلحول | 1 | 519 | 520 | 520 | 0 | 
| بيت لحم | 0 | 210 | 210 | 210 | 0 | 
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 170 | 170 | 169 | 1 | 
| اريحا والأغوار | 0 | 216 | 216 | 216 | 0 | 
| يطا | 0 | 202 | 202 | 202 | 0 | 
| دورا | 0 | 78 | 78 | 78 | 0 | 
| المجموع | 20 | 5742 | 5762 | 5751 | 11 | 
								