قضايا الاحداث الواردة والمفصولة والمدورة في فلسطين حسب النيابة العامة، 2021
تاريخ النشر:02-10-2022
| النيابة | الوارد | المفصول | المدور للسنة اللاحقة |
| رام الله والبيرة | 283 | 260 | 23 |
| نابلس | 282 | 267 | 15 |
| جنين | 213 | 182 | 31 |
| طولكرم | 184 | 184 | 0 |
| اريحا والأغوار | 57 | 44 | 13 |
| قلقيلية | 149 | 148 | 1 |
| بيت لحم | 110 | 98 | 12 |
| سلفيت | 83 | 83 | 0 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 91 | 90 | 1 |
| الخليل | 108 | 101 | 7 |
| دورا | 26 | 18 | 8 |
| حلحول | 29 | 27 | 2 |
| يطا | 8 | 7 | 1 |
| المجموع | 1623 | 1509 | 114 |
