قضايا الجرائم الاقتصادية في فلسطين حسب التكييف القانوني للتهمة، 2021
تاريخ النشر:02-10-2022
| التهمة | العدد |
| غسل اموال | 31 |
| منتجات مستوطنات | 23 |
| غش مستهلك | 100 |
| التهرب الضريبي والجمركي | 64 |
| مخالفة الاسعار | 37 |
| تداول أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية | 90 |
| مخالفة قانون الزراعة | 385 |
| مخالفة التعليمات الالزامية للمواصفات والمقاييس | 80 |
| مخالفة قانون التبغ | 134 |
| الملكية الفكرية | 2 |
| المجموع | 946 |
