القضايا التحقيقية الواردة والمدورة والمفصولة المتعلقة بالجرائم المعلوماتية " الالكترونية" في فلسطين حسب النيابة، 2021
تاريخ النشر:02-10-2022
| النيابة العامة | القضايا الواردة | القضايا المفصولة | القضايا المدورة |
| رام الله والبيرة | 327 | 313 | 14 |
| نابلس | 390 | 379 | 11 |
| جنين | 195 | 191 | 4 |
| طولكرم | 134 | 132 | 2 |
| قلقيلية | 86 | 85 | 1 |
| سلفيت | 63 | 63 | 0 |
| الخليل | 139 | 135 | 4 |
| حلحول | 49 | 49 | 0 |
| بيت لحم | 133 | 132 | 1 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 59 | 56 | 3 |
| أريحا والأغوار | 79 | 72 | 7 |
| دورا | 32 | 32 | 0 |
| يطا | 46 | 44 | 2 |
| المجموع | 1732 | 1683 | 49 |
