قضايا نيابة حماية الأسرة في فلسطين حسب التكييف القانوني للتهمة، 2021
تاريخ النشر:29-09-2022
| النيابة العامة | الزنا | اغتصاب | هتك عرض | محاولة انتحار | انتحار | أفعال منافية للحياء | فض غشاء البكارة | إجهاض | افساد رابطة زوجية | سفاح | التعدي على ولاية قاصر | عدم المحافظة على الاولاد | المجموع |
| رام الله والبيرة | 0 | 3 | 16 | 30 | 0 | 28 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 2 | 102 |
| نابلس | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| طولكرم | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 37 |
| قلقيلية | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| جنين | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 45 |
| سلفيت | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| اريحا والأغوار | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| بيت لحم | 1 | 1 | 6 | 47 | 1 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 83 |
| الخليل | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 42 |
| دورا | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| حلحول | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| يطا | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| المجموع | 7 | 11 | 53 | 192 | 4 | 132 | 11 | 2 | 70 | 1 | 19 | 15 | 517 |
