العمر الوسيط عند الزواج الأول في فلسطين حسب المحافظة والجنس، 2021
تاريخ النشر:18-09-2022
| المحافظة | ذكور | إناث |
| فلسطين | 25.9 | 21.1 |
| الضفة الغربية | 26.0 | 21.3 |
| جنين | 26.0 | 21.0 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 26.4 | 22.2 |
| طولكرم | 27.0 | 22.2 |
| نابلس | 26.9 | 22.0 |
| قلقيلية | 26.1 | 21.0 |
| سلفيت | 25.6 | 21.1 |
| رام الله والبيرة | 26.4 | 21.8 |
| أريحا والأغوار | 25.5 | 21.7 |
| القدس | 25.8 | 21.1 |
| بيت لحم | 26.7 | 21.9 |
| الخليل | 25.1 | 20.5 |
| قطاع غزة | 25.7 | 20.8 |
| شمال غزة | 24.9 | 20.0 |
| غزة | 25.7 | 20.4 |
| دير البلح | 26.1 | 22.1 |
| خانيونس | 26.3 | 21.1 |
| رفح | 25.9 | 21.3 |
