تهم الموقوفون في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والمركز، 2021
تاريخ النشر:21-06-2022
| نوع الفعل الاجرامي | جنين | طولكرم | نابلس | أريحا والأغوار | رام الله والبيرة | بيت لحم | الخليل | المجموع | 
| القتل | 25 | 9 | 27 | 3 | 24 | 7 | 12 | 107 | 
| محاولة القتل | 14 | 8 | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 58 | 
| الخطف والسلب | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| الاعتداء/ التهديد | 45 | 2 | 19 | 24 | 10 | 13 | 18 | 131 | 
| مشاجرة/ إيذاء | 28 | 2 | 11 | 21 | 3 | 12 | 8 | 85 | 
| اخلاقية | 13 | 2 | 9 | 12 | 15 | 3 | 2 | 56 | 
| السرقة/السطو | 32 | 8 | 23 | 58 | 22 | 28 | 36 | 207 | 
| الاحتيال / التزوير | 22 | 2 | 5 | 13 | 14 | 6 | 6 | 68 | 
| شيك بدون رصيد | 39 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9 | 5 | 75 | 
| مخدرات | 78 | 42 | 62 | 107 | 70 | 59 | 70 | 488 | 
| الاخلال بالامن / مقاومة موظفين | 8 | 0 | 19 | 22 | 9 | 12 | 11 | 81 | 
| إساءة إئتمان/ فساد | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| توقيف المحافظ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| قضايا سير | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| اخرى | 37 | 6 | 25 | 9 | 22 | 12 | 10 | 121 | 
| المجموع | 346 | 84 | 229 | 278 | 204 | 167 | 188 | 1496 | 
| تهم الاناث | 28 | 0 | 17 | 16 | 18 | 29 | 0 | 108 | 
								