المصابون في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة والفئة العمرية، 2021
تاريخ النشر:12-06-2022
| المحافظة | أقل من سبع سنوات | 7 سنوات - أقل من 18 | 18 - أقل من 45 سنة | 45 سنة فأكثر + غير معرف | المجموع |
| جنين | 102 | 167 | 938 | 154 | 1361 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 39 | 41 | 213 | 34 | 327 |
| طولكرم | 65 | 90 | 568 | 138 | 861 |
| نابلس | 179 | 327 | 1634 | 405 | 2545 |
| قلقيلية | 22 | 37 | 171 | 43 | 273 |
| سلفيت | 36 | 48 | 303 | 50 | 437 |
| رام الله والبيرة | 102 | 166 | 1291 | 164 | 1723 |
| أريحا والأغوار | 23 | 42 | 266 | 65 | 396 |
| القدس | 27 | 52 | 248 | 50 | 377 |
| بيت لحم | 46 | 76 | 699 | 111 | 932 |
| الخليل | 154 | 255 | 1088 | 314 | 1811 |
| المجموع | 795 | 1301 | 7419 | 1528 | 11043 |
