المصابون اصابات قاتلة "الوفيات" في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة الفئة العمرية، 2021
تاريخ النشر:12-06-2022
| المحافظة | أقل من سبع سنوات | 7 سنوات - أقل من 18 | 18 - أقل من 45 سنة | 45 سنة فأكثر + غير معرف | المجموع |
| جنين | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| طولكرم | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| نابلس | 1 | 2 | 12 | 5 | 20 |
| قلقيلية | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| سلفيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رام الله والبيرة | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 |
| أريحا والأغوار | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| القدس | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| بيت لحم | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| الخليل | 12 | 10 | 14 | 7 | 43 |
| المجموع | 32 | 22 | 57 | 22 | 133 |
