المصابون اصابات متوسطة في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة والشهر، 2021
تاريخ النشر:12-06-2022
| المحافظة | كانون ثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين أول | تشرين ثاني | كانون أول | المجموع |
| جنين | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 52 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| طولكرم | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 75 |
| نابلس | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 22 | 15 | 9 | 9 | 14 | 12 | 8 | 118 |
| قلقيلية | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 |
| سلفيت | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| رام الله والبيرة | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 11 | 16 | 11 | 13 | 9 | 13 | 110 |
| أريحا والأغوار | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 26 |
| القدس | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 |
| بيت لحم | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 23 |
| الخليل | 14 | 24 | 13 | 26 | 13 | 20 | 25 | 23 | 14 | 18 | 18 | 12 | 220 |
| المجموع | 44 | 52 | 47 | 60 | 62 | 76 | 62 | 69 | 61 | 75 | 61 | 65 | 734 |
