المصابون في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة ونوع الاصابة، 2021
تاريخ النشر:12-06-2022
| المحافظة | اصابات بسيطة | اصابات متوسطة | اصابات خطيرة | اصابات قاتلة | المجموع |
| جنين | 1296 | 52 | 13 | 15 | 1376 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 310 | 11 | 6 | 5 | 332 |
| طولكرم | 767 | 75 | 19 | 8 | 869 |
| نابلس | 2399 | 118 | 28 | 20 | 2565 |
| قلقيلية | 224 | 47 | 2 | 4 | 277 |
| سلفيت | 419 | 15 | 3 | 0 | 437 |
| رام الله والبيرة | 1592 | 110 | 21 | 17 | 1740 |
| أريحا والأغوار | 368 | 26 | 2 | 5 | 401 |
| القدس | 336 | 37 | 4 | 7 | 384 |
| بيت لحم | 896 | 23 | 13 | 9 | 941 |
| الخليل | 1505 | 220 | 86 | 43 | 1854 |
| المجموع | 10112 | 734 | 197 | 133 | 11176 |
