عدد الشكاوى المقدمة للهيئة من قبل المواطنين حسب نوع الانتهاك الرئيسي والمنطقة للعامين 2020، 2021
تاريخ النشر:09-05-2022
| الجهة المنتهكة | الضفة الغربية | قطاع غزة | فلسطين |
| 2020 | |||
| مدنية وسياسية | 1160 | 613 | 1773 |
| اقتصادية واجتماعية وثقافية | 171 | 201 | 372 |
| المجموع | 1331 | 814 | 2145 |
| 2021 | |||
| مدنية وسياسية | 1472 | 860 | 2332 |
| اقتصادية واجتماعية وثقافية | 162 | 158 | 320 |
| المجموع | 1634 | 1018 | 2652 |
