استهلاك السياحة الوافدة في فلسطين حسب البند وفئات الزوار، 2019- 2020
القيمة بالألف دولار امريكي
تاريخ النشر:04-04-2022
| البند | زوار مع مبيت | زوار اليوم الواحد | المجموع | |||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| خدمات الفنادق والاقامة | 125977.7 | 16266.1 | 0.0 | 0.0 | 125977.7 | 16266.1 |
| خدمات تقديم الطعام والشراب | 261479.1 | 46777.1 | 109615.6 | 32881.9 | 371094.6 | 79659.0 |
| نفقات التسوق | 282697.3 | 55808.4 | 273137.9 | 57064.2 | 555835.2 | 112872.7 |
| خدمات نقل الركاب والاتصالات | 131967.1 | 25430.5 | 0.0 | 131967.1 | 25430.5 | |
| -خدمات نقل الركاب | 123753.0 | 23625.7 | 0.0 | 0.0 | 123753.0 | 23625.7 |
| -الاتصالات | 8214.1 | 1804.8 | 0.0 | 0.0 | 8214.1 | 1804.8 |
| نفقات اخرى* | 80366.5 | 13077.6 | 39571.6 | 11463.7 | 119938.1 | 24541.2 |
| المجموع | 882487.6 | 157359.7 | 422325.1 | 101409.8 | 1304812.7 | 258769.5 |
